|
Artikelnummer ▲ Neu (Alt) ▼ | ▲ Artikelbezeichnung: ▼ |
|
#01 | | 106799 (60050085) | | Spidex-Kupplung Größe 28 komplett | | |  | | ▶ Details |
|
|
#02 | | 101368 (60050060) | | Bowex-Kupplung für MP 800-1300 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#03 | | 101373 (60050255) | | Kupplung Spidex Alu A 24.B17,Pumpenseite | | |  | | ▶ Details |
|
|
#04 | | 101374 (60050260) | | Kupplung Spidex Alu A 24/32,Motorenseite Motorseite 24/32,SPIDEX ALU A24/32.28H7 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#05 | | 105998 (04901325) | | Kupplungssatz 100/1 HY 731-2104 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#06 | | 106420 (60050155) | | Mittelhülse (PA) für Bowex-Kupp. M38 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#07 | | 107998 (60050150) | | Mittelhülse (PA) für Bowex-Kuppl. M28 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#08 | | 107997 (60050160) | | Mittelhülse (PA) für Bowex-Kuppl. M42 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#09 | | 107999 (60050205) | | Nabe für Bowex M38 B17 1:5 Ø16,85 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#10 | | 108016 (60050200) | | Nabe M28 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#11 | | 108000 (60050205) | | Nabe mit Nut Ø38H7 Nut DIN 6885/1-JS9 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#12 | | 108015 (60050210) | | Nabe mit Nut M42 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#13 | | 108031 | | Rotex 38 GG, Nabe mit Nut | | |  | | ▶ Details |
|
|
#14 | | 108032 | | Rotex 38 GG, Nabe mit Nut | | |  | | ▶ Details |
|
|
#15 | | 108030 | | Rotex 38 GG, Zahnkranz | | |  | | ▶ Details |
|
|
#16 | | 108028 | | Rotex 42 GG, Nabe mit Nut | | |  | | ▶ Details |
|
|
#17 | | 108029 | | Rotex 42 GG, Nabe mit Nut | | |  | | ▶ Details |
|
|
#18 | | 108027 | | Rotex 42 GG, Zahnkranz | | |  | | ▶ Details |
|
|
#19 | | 101371 (60050230) | | Rotex-Kupplung 42 GG 92° 1.0 Ø25 - 1A Ø48 | | |  | | ▶ Details |
|
|
#20 | | 103924 | | Spidex-Kupplung M24, komplett | | |  | | ▶ Details |
|
Artikelnummer Neu (Artikelnummer Alt) |